XSMT 30 ngày - Xổ số miền Trung 30 ngày gần nhất

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 54 03 13
G.7 041 182 047
G.6 3657 6913 7243 3896 1155 2616 6604 5578 4351
G.5 7832 7480 4274
G.4 46945 78986 27678 54547 62814 84873 07394 08730 06616 37053 88419 11271 95464 73240 44769 76334 79699 09023 52828 51307 03212
G.3 21561 90425 10521 02639 06387 06780
G.2 13801 56160 34152
G.1 80526 37360 95264
G.ĐB 817417 315858 384923
QUẢNG CÁO

Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 27/07/2025

Đầu Lô Tô
0 01
1 13, 14, 17
2 25, 26
3 32
4 41, 43, 45, 47
5 54, 57
6 61
7 73, 78
8 86
9 94

Loto Kon Tum Chủ Nhật, 27/07/2025

Đầu Lô Tô
0 03
1 16, 16, 19
2 21
3 30, 39
4 40
5 53, 55, 58
6 60, 60, 64
7 71
8 80, 82
9 96

Loto Huế Chủ Nhật, 27/07/2025

Đầu Lô Tô
0 04, 07
1 12, 13
2 23, 23, 28
3 34
4 47
5 51, 52
6 64, 69
7 74, 78
8 80, 87
9 99
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 53 93 52
G.7 006 872 560
G.6 4617 8902 1558 2876 9335 0754 6599 9359 8687
G.5 1551 1947 1523
G.4 69581 76883 40797 30707 55656 11708 17862 40712 32558 10481 73534 46751 30494 59905 72596 78083 09393 35408 71936 00940 91769
G.3 48949 10341 71439 81137 60795 71254
G.2 32392 76315 06352
G.1 17072 05967 17260
G.ĐB 836192 053481 091630
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 52 19
G.7 262 220
G.6 1217 8734 4023 0237 0678 7618
G.5 2238 6582
G.4 32264 73986 99087 25419 75362 70587 51507 02354 63547 48993 91724 80532 54075 27044
G.3 52724 36060 97145 95487
G.2 86407 92843
G.1 63270 40149
G.ĐB 726592 681193
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 41 61 04
G.7 697 636 237
G.6 7763 0556 3614 8720 1121 5552 0841 1913 1610
G.5 6825 9976 1591
G.4 67558 46757 05993 41973 39055 83943 70271 59691 89000 27095 06226 16436 61280 57987 57094 34315 99853 43499 06670 45192 13052
G.3 35442 61188 65482 66270 46540 50622
G.2 25238 75339 71132
G.1 01180 24152 59451
G.ĐB 365971 836990 018860
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 24 33
G.7 993 869
G.6 2689 4208 3549 9663 1135 3132
G.5 8438 1339
G.4 03597 42227 15883 11436 58831 36723 51526 01180 07926 84927 03250 90869 77933 56748
G.3 50963 48225 01632 36473
G.2 28270 10923
G.1 71627 70834
G.ĐB 738028 551150
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 75 47
G.7 882 939
G.6 0479 8328 4351 8758 9448 7358
G.5 8321 6672
G.4 58657 14325 88299 64393 10529 97575 72274 72406 68099 22392 62566 21987 39330 02012
G.3 60400 06788 86642 43924
G.2 89667 50613
G.1 55128 13839
G.ĐB 955624 748554
Giải Phú Yên Huế
G.8 59 17
G.7 553 145
G.6 4643 5818 7103 9093 6492 9899
G.5 0720 3508
G.4 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638
G.3 92201 62373 19164 44033
G.2 49477 20647
G.1 83582 73730
G.ĐB 139497 212972
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 86 97 76
G.7 308 474 917
G.6 2972 0596 9967 6997 8679 0014 6595 4634 3068
G.5 9142 4283 5156
G.4 29979 87401 13172 42361 82515 34210 33418 73498 00067 91563 05201 76796 35524 19027 98602 19031 86875 68054 08525 44280 12123
G.3 04549 42920 12171 10552 99038 25860
G.2 91970 68865 54069
G.1 16956 24305 81789
G.ĐB 719643 261060 317886
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 45 11 48
G.7 436 719 833
G.6 0222 8332 9334 6206 3701 3980 1835 1199 7716
G.5 2095 8340 3817
G.4 17130 92977 88261 34425 08049 11595 92460 77811 79188 88954 23990 35478 83560 51021 12763 70658 81457 11379 00767 08795 38695
G.3 55130 47924 60909 67749 92887 34920
G.2 89155 59704 41239
G.1 39676 49178 65935
G.ĐB 703461 150553 308809
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 36 61
G.7 152 960
G.6 9589 2512 1369 5503 3244 3184
G.5 5044 7779
G.4 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509
G.3 43670 57184 39066 83621
G.2 85020 23378
G.1 93721 09243
G.ĐB 951614 726506
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 94 87 79
G.7 724 904 642
G.6 2030 8723 7279 9351 3926 9629 6392 5260 4447
G.5 2595 6086 4305
G.4 43265 09403 92415 48987 23607 56804 48059 69147 95227 86022 09144 66416 42053 24792 77262 35601 33873 42318 86294 46225 61906
G.3 96898 07779 90208 25623 94450 29365
G.2 67731 46552 41139
G.1 93248 33065 02391
G.ĐB 815071 035344 647894
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 38 56
G.7 211 866
G.6 0316 9234 3034 1035 0314 0600
G.5 6726 9455
G.4 50260 63836 57079 02969 22985 44110 52523 09496 92583 81829 93934 94499 46109 03760
G.3 33907 46508 10140 32261
G.2 32019 01228
G.1 56126 96996
G.ĐB 004506 295281
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 10 06
G.7 966 808
G.6 6582 6754 6566 0494 2448 5564
G.5 2190 1089
G.4 58598 82716 42129 25437 99915 51462 58663 61898 58502 40976 56306 97405 70003 90795
G.3 36080 38991 22524 66036
G.2 98803 72079
G.1 48766 62882
G.ĐB 671670 476427
Giải Phú Yên Huế
G.8 16 07
G.7 760 547
G.6 3225 4047 3530 4772 5719 1482
G.5 3511 2882
G.4 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601
G.3 90854 03311 54553 41705
G.2 65262 02718
G.1 69769 35529
G.ĐB 305303 348526
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 74 00 57
G.7 384 862 291
G.6 6635 1409 0361 1669 6426 1938 8619 9136 5245
G.5 6099 0997 5031
G.4 29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039 73665 39717 99000 21899 50113 65016 45518 14911 52208 23357 10865 46675 96525 27199
G.3 44500 07117 19744 64967 18528 75577
G.2 05190 09606 11766
G.1 34444 18768 40067
G.ĐB 152011 838485 849115
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 26 54 61
G.7 146 847 364
G.6 0774 6514 2267 1472 2656 7649 8856 4958 4727
G.5 7758 8502 4600
G.4 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194
G.3 64497 92768 12445 16827 27085 84824
G.2 01994 42913 67355
G.1 83696 92184 66349
G.ĐB 178270 552474 581936
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 42 22
G.7 538 600
G.6 7662 0444 9730 6972 1997 4262
G.5 7083 8727
G.4 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882
G.3 08840 09290 99898 72319
G.2 67043 99045
G.1 60399 50440
G.ĐB 927326 260643
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 16 32 18
G.7 818 590 620
G.6 5257 4757 9290 8527 3542 6038 1645 9574 7105
G.5 6968 2214 3255
G.4 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902
G.3 86755 74155 72199 72378 24696 00802
G.2 06494 88180 67848
G.1 16225 57462 41352
G.ĐB 813359 271250 975817
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 83 69
G.7 279 552
G.6 8488 5926 1971 5061 7213 9790
G.5 5106 0957
G.4 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362 79484 08132 71493 47324 45895 28608 01540
G.3 35231 37634 08241 06042
G.2 43294 41644
G.1 02989 74328
G.ĐB 900322 856081
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 85 94
G.7 223 973
G.6 0726 5802 6231 9995 7232 8805
G.5 0242 1103
G.4 93413 21434 13515 20567 59880 89026 39011 58559 73209 61184 34782 50732 49960 09713
G.3 76431 89343 98280 21717
G.2 45432 13725
G.1 20693 64072
G.ĐB 830950 324863
Giải Phú Yên Huế
G.8 67 17
G.7 949 392
G.6 8830 7332 6636 6172 9615 0769
G.5 2472 8688
G.4 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865
G.3 78646 70370 94896 17411
G.2 44996 86822
G.1 96899 63543
G.ĐB 752720 790067
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 35 90 52
G.7 643 881 929
G.6 1943 4001 3150 1204 7447 0665 8085 0136 6840
G.5 0097 0209 5523
G.4 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 73752 20074 31393 15110 37515 86216 10782
G.3 27624 16398 71289 09418 50056 20400
G.2 65060 67881 28244
G.1 62317 55266 58543
G.ĐB 020311 618030 166774
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 63 13 86
G.7 969 396 694
G.6 2513 1822 6277 4597 1670 3895 7847 9300 8797
G.5 6167 7934 4024
G.4 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469
G.3 91788 51916 45721 05771 37482 09358
G.2 62697 92211 10909
G.1 01173 87708 74833
G.ĐB 570671 064195 967263
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 13 92
G.7 779 209
G.6 3031 0708 9129 4663 5432 3003
G.5 3619 6870
G.4 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 61377 00931 02159 28577 97391 71342 18577
G.3 31706 15947 19160 89240
G.2 04908 23413
G.1 04473 30696
G.ĐB 349049 083990
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 74 89 16
G.7 030 417 502
G.6 8871 4122 7580 1335 1286 2310 1085 1016 3054
G.5 3928 5612 3258
G.4 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983
G.3 30296 30188 76616 73648 71592 04647
G.2 39040 45370 23366
G.1 49210 63575 44210
G.ĐB 471982 162010 771814
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 25 25
G.7 974 577
G.6 9897 3597 1768 6439 2170 6809
G.5 5510 6862
G.4 80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982
G.3 25033 15604 68795 48752
G.2 32932 35928
G.1 58504 30145
G.ĐB 152897 400517
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 00 54
G.7 056 954
G.6 6972 9394 6234 8593 8551 8210
G.5 5860 5411
G.4 41254 55973 81418 22575 21577 93989 03821 52173 89291 25102 51205 13602 89135 97079
G.3 98994 32235 50382 92790
G.2 22145 38023
G.1 44253 60344
G.ĐB 280429 923352
Giải Phú Yên Huế
G.8 62 54
G.7 041 645
G.6 7289 5055 1399 7931 9198 0475
G.5 1376 7347
G.4 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363
G.3 35470 91767 58623 33877
G.2 24251 54982
G.1 61138 28496
G.ĐB 031905 706843
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 43 42 52
G.7 545 639 894
G.6 6990 1297 1301 5456 4844 8432 6069 4234 9299
G.5 2845 1541 6237
G.4 84255 93519 67900 70419 82437 58357 66224 10448 88047 16936 72171 62151 67443 67792 92456 15356 24807 92909 91559 58094 62500
G.3 07856 61379 75287 22600 90521 28938
G.2 90139 43191 78837
G.1 19898 73125 51019
G.ĐB 699541 594188 967656
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 69 29 67
G.7 625 573 720
G.6 3146 3104 5334 7096 6645 2839 2409 1515 2677
G.5 7472 1414 5142
G.4 78867 70725 25071 86630 22563 72876 59473 38798 48904 22947 83879 62717 81200 65459 00928 75628 29562 22888 70645 17142 45959
G.3 12433 78500 25379 91970 56519 56013
G.2 03297 32808 97024
G.1 01938 51900 87669
G.ĐB 734405 770844 320828

Thông tin về kết quả xổ số miền Trung 30 ngày:

XSMT 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Trung trong 30 ngày liên tục.

Xổ số miền Trung 30 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 loto/1 đài miền Trung)

Kết quả xổ số miền Trung: Kết quả XSMT mở thưởng trực tiếp lúc 17h15. Vé số tại miền Trung được phát hành như sau:

  • Thứ 2: Phú Yên - Thừa Thiên Huế
  • Thứ 3: Quảng Nam - Đắk Lắk
  • Thứ 4: Khánh Hòa - Đà Nẵng
  • Thứ 5: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
  • Thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
  • Thứ 7: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
  • Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum - Thừa Thiên Huế

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86