Loto miền Trung
Loto Ninh Thuận, 12/09/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 12, 12, 13, 17, 18 |
2 | 21, 23, 26 |
3 | 36, 36 |
4 | 40, 40 |
5 | 54, 56 |
6 | 61, 68, 68 |
7 | |
8 | |
9 | 95 |
Loto Gia Lai, 12/09/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 20, 27 |
3 | 33, 39 |
4 | |
5 | 58 |
6 | |
7 | 70, 78, 79 |
8 | 86 |
9 | 91, 93, 93, 96 |
Loto Bình Định, 11/09/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 11, 15 |
2 | 24, 25 |
3 | |
4 | 46 |
5 | 50, 54, 57 |
6 | 61, 62, 65, 68, 68 |
7 | 72 |
8 | 84, 86 |
9 | 94, 98 |
Loto Quảng Bình, 11/09/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 12 |
2 | 25, 28, 29 |
3 | 33 |
4 | 42, 45, 48 |
5 | |
6 | 60, 69 |
7 | 71, 72 |
8 | 86, 86 |
9 | 92, 94 |
Loto Quảng Trị, 11/09/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 19 |
2 | |
3 | 31, 31 |
4 | 49 |
5 | 52, 52 |
6 | 68 |
7 | 70, 72, 73, 79 |
8 | 81, 89 |
9 | 95, 95, 97 |
Loto Khánh Hòa, 10/09/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 16 |
2 | 25, 25, 27 |
3 | 31, 34 |
4 | 41, 43, 47, 47 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 73, 78 |
8 | 80, 80, 81, 83 |
9 | 92 |
Loto Đà Nẵng, 10/09/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 35, 38 |
4 | |
5 | |
6 | 61, 63, 65 |
7 | 73, 75, 76, 79 |
8 | 81, 81, 82, 88 |
9 | 96, 99 |
Loto Đắk Lắk, 09/09/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | 28, 29 |
3 | 34, 39 |
4 | 40, 42, 46, 47, 48 |
5 | |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 73, 75 |
8 | 86 |
9 | 90 |
Loto Quảng Nam, 09/09/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 12, 16, 17 |
2 | 26 |
3 | 31, 35, 36 |
4 | 41 |
5 | 55, 59 |
6 | 64, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | 81, 83 |
9 | 92, 94 |
Loto Huế, 08/09/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 18 |
2 | 26, 27 |
3 | 37, 38, 38, 38 |
4 | 40 |
5 | 54, 55, 56 |
6 | 64 |
7 | 74, 78 |
8 | 87, 88 |
9 |
Loto Phú Yên, 08/09/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 10 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 42, 43, 47 |
5 | 59 |
6 | 65, 68 |
7 | 72, 74, 79 |
8 | 80, 88 |
9 | 98, 99 |
Loto Huế, 07/09/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 12, 16, 16 |
2 | 23 |
3 | 34, 34 |
4 | 40, 42 |
5 | 52 |
6 | 66 |
7 | 71, 76 |
8 | 80, 86 |
9 | 90, 95 |
Loto Khánh Hòa, 07/09/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 19 |
2 | 20, 22, 28 |
3 | 34, 39 |
4 | 42, 43, 46 |
5 | 50, 51 |
6 | 65, 68 |
7 | 73 |
8 | 86, 87, 89 |
9 |
Loto Kon Tum, 07/09/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 20, 21, 27, 27 |
3 | 30, 36, 39 |
4 | 41, 47 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 74, 74, 77 |
8 | |
9 | 90, 92, 98, 99 |
Loto Đà Nẵng, 06/09/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 14, 18 |
2 | 21 |
3 | 31, 38 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 61, 62, 68 |
7 | 70, 72, 78, 79 |
8 | 83, 87 |
9 | 95 |
Loto Quảng Ngãi, 06/09/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12 |
2 | 24, 27 |
3 | 33, 36, 39 |
4 | 47 |
5 | 58, 59, 59 |
6 | 69 |
7 | 75, 76 |
8 | 82 |
9 | 91, 94, 96 |
Loto Đắk Nông, 06/09/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | |
2 | 20, 27 |
3 | 35 |
4 | 43, 44 |
5 | 58 |
6 | 61, 62 |
7 | 74, 75 |
8 | |
9 | 90, 93, 98, 98, 99, 99 |
- Xem thống kê Loto miền Trung
- Đón xem Trực tiếp XSMT lúc 17h15
Thông tin về Loto miền Trung
- Loto miền Trung là cách thống kê lại tất cả những con số cuối bao gồm 2 chữ số (hàng chục và hàng đơn vị) từ 00 đến 99 trong bảng kết quả xổ số miền Trung.
- Loto miền Trung giúp bạn xem nhanh 2 số cuối trong tất cả các giải của các đài miền Trung từ giải Tám đến giải Đặc Biệt.
- Kết quả xổ số miền Trung bắt đầu quay thưởng trong khung giờ từ: 17h15 đến 17h40 hàng ngày tại trường quay của công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung.